Dimanche 23 novembre 2008...Compte rendu...(Volet 3, suite)
4) COMPTE RENDU FINANCIER
Intervenant : Daniel Hoet, Trésorier.
Association : « Les Amis du Padre Himalaya de Sorède »
Assemblée Générale du Dimanche 23 novembre 2008 …Bilan financier année : 2008.
Tableau Récapitulatif des recettes et des dépenses
(Compte CCP - La Poste Bureau de Sorède)
Désignation de l'opération (recettes) | RECETTES
| Désignation de l'opération (dépenses) | DEPENSES | Observations |
Solde crédit A.G. 2007 | 1918,76 |
|
|
|
Adhérents | 1570,00 |
|
|
|
Repas A.G. 2007 | 1375,00 | Repas A.G. 2007 | 1594,86 | Moins 219,86 |
|
| Petit matériel informatique | 47,90 |
|
|
| Assurance AGF 2008 | 171,62 |
|
|
| Galette des rois | 372,60 |
|
|
| Cartes de visite | 49,00 |
|
|
| Cartouches encre imprimante | 44,40 |
|
|
| Vidéo projecteur, sono, micros | 2049,55 |
|
|
| Envoi film Portugal PTT | 34,00 |
|
Visite usine SIDETOM Calce | 275,00 | Visite usine SIDETOM Calce | 224,00 | Plus 51,00 |
|
| Journée Européenne du solaire | 259,09 |
|
Vente Recette Céramiques | 970,00 | Facture 50 Céramiques Figueras | 1000,00 | Reste 18 céramiq. |
|
| Don à N .D du Château | 50,00 |
|
|
| Achat timbres PTT | 81,00 |
|
|
| Frais gestion et fonctionnement | 56,21 |
|
|
| Frais gestion CCP 2008 | 6,00 |
|
|
| Cotisation carte Visa 2008 | 34,00 |
|
|
| Kémia Fète du soleil 8 juin 2008 | 39,46 |
|
|
| Boissons du 19 juillet (Cinéma) | 29,39 |
|
|
| Boissons du 14 août (Cinéma) | 19,00 |
|
Subvention Mairie de Sorède | 700,00 |
|
|
|
Subvention Conseil Général | 2300,00 |
|
|
|
TOTAL RECETTES Solde Créditeur :.................... | 9108,76 ..................... | TOTAL DEPENSES ................................................ | 6162,08 ........................ |
2946,68 €uros |
Assemblée Générale du Dimanche 23 novembre 2008
Bilan financier année : 2008. ( Compte Epargne BPPO )
Tableau Récapitulatif des rentrées et des sorties
Date de l’opération | Désignation de l’opération | Rentrées(€uros) | Sorties(€uros) | Solde Créditeur(Cumulée) |
A.G. du 25 novembre 2007 | SOLDE CREDITEUR | 3052,10 | ||
Intérêts Epargne 2007 | 190,58 | 3242,68 | ||
Pas de mouvements en 2008 | /////////////////////// | ///////////////////////////////// | ||
Intérêts Epargne 2008 | ???????????????? | |||
A.G. du 23 novembre 2008 | 3242,68 |
A ce jour, 23 novembre 2008, date de notre Assemblée générale, l’association dispose d’un crédit de 3242, 68, (épargne BPS) + 2946,68, (compte courant La Poste) Soit un total de : 6189,36 €uros, somme à laquelle s’ajouteront en fin d’année les intérêts du compte épargne.
Le Compte rendu financier présenté par le trésorier a été adopté
à l'unanimité par l'assemblée.
COMMENTAIRES TRESORERIE
Compte courant : Solde Créditeur …2946,68 €uros
Compte épargne : Solde créditeur …3242,68 €uros Solde créditeur total : …6189,36 €uros
Observations : Budget 2008…Recettes 7190 €…….Dépenses 6162,08 €Soit un reliquat de 1027,92 € non dépensé par rapport aux rentrées de l’année 2008.
Si l’on ajoute le solde créditeur du reliquat de 2007 soit : 1918, 76
Nous obtenons bien les 2946,68 € qu’il nous reste au compte à ce jour.
En fait cette somme correspond à une économie des dépenses sur les 2 budgets de 2007 et 2008.
En % créditeur cela donne :
A titre de comparaison des 2 budgets, le % des dépenses annuelles par rapport aux RENTREES.
Pour 2007 Total recette : 6501,73…….. dépense : 4522, 97 : ……soit en % : 69.56 % de dépenses
Pour 2008 Total recette : 9108,76……. dépense : 6163, 08 :....….soit en % : 67,65 % de dépenses
Demain Mercredi 26 novembre, volet 4 de l'Assemblée Géneérale, suite.